قیمت و خرید هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Adata SU650 ظرفیت 480GB
برای قیمت تماس بگیرید
- وزن: 47.5 گرم
- نوع رابط: SATA 6Gb/s
- ظرفیت: 480 گیگابایت
- قابلیتهای مقاومتی: مقاوم در برابر لرزش
- سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی: ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 450 مگابایت بر ثانیه

ضمانت اصالت کالا

7 روز ضمانت بازگشت کالا

ارسال به سراسر ایران

تحویل فوری در تهران

پشتیبانی و مشاوره خرید
اینترنال | نوع کاربردی |
2.5 اینچ | فرم فکتور |
SATA | رابط اتصال |
SATA 6Gb/s | توضیحات اتصال |
480 گیگابایت | ظرفیت حافظه |
3D TLC NAND | نوع حافظه فلش |
Maxio Technology MAS0902A-B2C | کنترلر |
520 مگابایت بر ثانیه | سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات |
450 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات |
40,000IOPS | سرعت خواندن تصادفی اطلاعات |
75,000IOPS
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات |
ندارد | DRAM |
0 تا 70 درجه سانتیگراد از | دمای عملیاتی |
2,000,000 ساعت (MTTF) | میانگین عمر |
ندارد | پشتیبانی از NCQ |
ندارد | پشتیبانی از TRIM |
ندارد | پشتیبانی از RAID |
ندارد | پشتیبانی از S.M.A.R.T |
پشتیبانی از SLC Cache مقاوم در برابر لرزش مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC نرمافزار SSD ToolBox نرمافزار Acronis True image HD, Disk Migration Utility | سایر قابلیتها |
RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | تاییدیهها |
7 × 69.85 × 100.45 میلیمتر | ابعاد |
47.5 گرم | وزن |
ندارد | نشانگر LED |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیگران خریده اند …















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.